PROGRAM STRAVNÉ |
|
||||||||||
| 01. | Program Stravné | ||||||||||
| 02. | Modul Objednávání internetem | ||||||||||
| 03. | Modul Výdej a prodej na identifikační média | ||||||||||
| 04. | Modul Objednávání na identifikační média | ||||||||||
| 05. | Modul Prodej zboží - bufet | ||||||||||
| 06. | Modul Restaurační výdej | ||||||||||
| 07. | Modul Výdej stravy on-line | ||||||||||
| 08. | Modul Burza jídel | ||||||||||
| 09. | Modul Prohlížeč docházky na objednacím boxu | ||||||||||
|
|
|||||||||||
PROGRAM MSKLAD |
|||||||||||
| 01. | Program Msklad | ||||||||||
| 02. | Modul Normování stravy | ||||||||||
| 03. | Modul Spotřební koš | ||||||||||
| 04. | Modul Nutriční hodnoty | ||||||||||
| 05. | Modul Dietní normování | ||||||||||
| 06. | Modul Finanční bilance | ||||||||||
| 07. | Modul Kalkulace cen | ||||||||||
| 08. | Modul Došlé faktury | ||||||||||
| 09. | Modul Střediskové hospodaření | ||||||||||
| 10. | Modul Účtování skladu | ||||||||||
| 11. | Modul Výroba doplňkového sortimentu | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
TERMINÁLY
|
|||||||||||
| 01. |
Typy a porovnání objednacích míst |
||||||||||
| 02. | Typy a porovnání výdejních míst | ||||||||||
| 04. | Objednací terminál na období | ||||||||||
| 05. | Objednací místo na období | ||||||||||
| 06. | Objednací terminál OMNO AC | ||||||||||
| 07. | Objednací box na období s novým počítačem | ||||||||||
| 08. | Objednací box na období bez počítače | ||||||||||
| 09. | Výdejní terminál | ||||||||||
| 10. | Vydejni terminal 485 gLCD | ||||||||||
| 11. | Objednací box TSD Wall | ||||||||||
| 12. | Objednací box TSD Standard | ||||||||||
| 13. | Objednací box TSD Velvet | ||||||||||
| 14. | Objednací box Flamengo | ||||||||||
| 15. | Objednací box s napojením na internet | ||||||||||
| 16. | Výdejní terminál přenosný | ||||||||||
| 17. | Výdejní terminál EM 485 AC | ||||||||||
| 18. | Výdejní terminál Mif 485 AC | ||||||||||
| 19. | Výdejní místo ON LINE | ||||||||||
| 20. | Kontrolní terminál | ||||||||||
| 21. | Čtecí jednotka k TS | ||||||||||
| 22. | Externí displej ke standardnímu terminálu | ||||||||||
| 23. | Přídavná zařízení pro Prodej zboží - bufet | ||||||||||
| 24. |
Identifikátor | ||||||||||
| 25. | Informační displej LED | ||||||||||
| 26. | Kryt antivandal pro terminál pro Otvírač | ||||||||||
| 27. | Sada terminálů pro výdej stravy | ||||||||||
| 28. | Sada terminálů pro objednávání a výdej stravy | ||||||||||
| 29. | Elektronická stravenkářka | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
DALŠÍ KL
|
|||||||||||
| 01. |
Laminované optické karty VIS |
||||||||||
| 02. | Bezkontaktní karty Mifare bílé | ||||||||||
| 03. | Bezkontaktní čipy VIS | ||||||||||
| 04. | Bezkontaktní čipy Sail | ||||||||||
| 05. | Bezkontaktní žetony Keyfob | ||||||||||
| 06. | Porovnání identifikačních médií | ||||||||||
| 07. | Kontrolní systém | ||||||||||
| 08. | Bezpečnostní audit informačního systému |
||||||||||
| 09. | Sledování školní matriky v programu Stravné | ||||||||||
| 10. | Audit ekonomiky jídelny |
||||||||||
| 11. | Audit BOZP a PO | ||||||||||
| 12. | Hygienický audit | ||||||||||
| 13. | Odpadový audit | ||||||||||
| 14. | Personální audit | ||||||||||
| 15. |
Všeobecné obchodní podmínky | ||||||||||
| 16. | Školení SW VIS | ||||||||||
| 17. |
Telefonické školení | ||||||||||
| 18. | Charakteristika servisních smluv | ||||||||||
| 19. | Servisní smlouvy - základní pojmy a podmínky | ||||||||||
| 20. | Horká linka VIS | ||||||||||
| 21. | Dálková správa VIS | ||||||||||
| 22. | Počítač pro dodávky VIS | ||||||||||
| 23. | Konfigurace PC pro SW VIS | ||||||||||
| 24. | Tisk poštovních poukázek z programu Stravné | ||||||||||
| 25. | Vazba na SW Bakaláři | ||||||||||
| 26. | Vazba na SW Škola ONLINE | ||||||||||
| 27. | Integrace Objednávání internetem s internetovými stránkami |
||||||||||
| 28. | Miniaudity provozu školní jídelny | ||||||||||
| 29. | Ekonomické poradenství | ||||||||||
| 30. | Komunikace s terminály po síti | ||||||||||
| 31. | Zálohované zdroje pro centrální napájení | ||||||||||
| 32. | Výběr počítače | ||||||||||
| 33. | Výběr tiskárny | ||||||||||
| 34. | Výběr monitoru | ||||||||||
| 35. | Prodloužená záruka na terminály | ||||||||||
| 36. | Pronájem techniky | ||||||||||
| 37. | Výběr pokladní tiskárny | ||||||||||
|
|
|||||||||||
PROGRAM ÚČTÁRNA |
|||||||||||
| 01. |
Program Účtárna |
||||||||||
| 02. | Fakturace a pokladna | ||||||||||
| 03. | Modul Výkazy a rozpočty | ||||||||||
| 04. | Výkazy a rozpočty - aktualizace vzorců | ||||||||||
|
|
|||||||||||
PROGRAM MAJETEK |
|||||||||||
| 01. |
Program Majetek |
||||||||||
| 02. | Modul Rozšířené struktury | ||||||||||
| 03. | Modul Daňové odpisy | ||||||||||
| 04. | Modul Účetní odpisy | ||||||||||
| 05. | Modul Firemní odpisy |
||||||||||
| 06. | Modul Umístění majetku | ||||||||||
| 07. | Modul Komponenty majetku | ||||||||||
|
|
|||||||||||
PROGRAM VRÁTNICE |
|||||||||||
| 01. |
Program Vrátnice |
||||||||||
| 02. | Modul Výkazy práce | ||||||||||
| 03. | Modul iDocházka | ||||||||||
| 04. | Modul Prohlížeč docházky na intranetu off line | ||||||||||
| 05. | Docházkový terminál | ||||||||||
| 06. | Terminál pro Otvírač a docházku | ||||||||||
| 07. | Mikroterminál pro Otvírač | ||||||||||
| 08. | Elektronická nástěnka | ||||||||||
|
|
|||||||||||
PROGRAM OTVÍRAČ |
|||||||||||
| 01. |
Program Otvírač |
||||||||||
| 02. | Modul Kategorie | ||||||||||
| 03. | Modul Časové zóny | ||||||||||
| 04. | Modul iDocházka | ||||||||||
| 05. | Terminál pro Otvírač a docházku | ||||||||||
| 06. | Mikroterminál pro Otvírač | ||||||||||
|
|
|||||||||||
SYSTÉM PROVIS |
|||||||||||
| 01. |
Síťový modul |
||||||||||
| 02. | Datové oblasti | ||||||||||
| 03. | Přístupová práva | ||||||||||
| 04. | Modul Banka | ||||||||||
| 05. | Modul Spořitelna | ||||||||||
| 06. | Modul Poštovní poukázky | ||||||||||
| 07. | Modul Replikace | ||||||||||
| 08. | Modul Komunikace mezi terminály | ||||||||||
| 09. | Modul Plátce DPH | ||||||||||
| 10. | Systém ProVIS | ||||||||||
|
|
|||||||||||
PROGRAM ORGANIZACE |
|||||||||||
| 01. | Program Organizace | ||||||||||
|
Montážní katalogové listy |
|||||||||||